توضیحات تکمیلی
| استاندارد | DIN |
|---|---|
| طول رزوه محصول | تمام دنده |
| طول پیچ خشکه 8.8 | 100 mm, 110 mm, 12 mm, 120 mm, 130 mm, 14 mm, 140 mm, 15 mm, 150 mm, 16 mm, 160 mm, 18 mm, 180 mm, 20 mm, 200 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 85 mm, 90 mm |
| وزن پیچ خشکه 8.8 قطر 10 | 111.11 gr, 17.20 gr, 18.20 gr, 19.20 gr, 20.20 gr, 21.20 gr, 23.70 gr, 26.20 gr, 28.70 gr, 31.20 gr, 33.70 gr, 36.20 gr, 38.10 gr, 41.30 gr, 43.80 gr, 46.30 gr, 48.80 gr, 51.30 gr, 53.80 gr, 56.30 gr, 61.30 gr, 66.40 gr, 71.40 gr, 76.40 gr, 81.40 gr, 86.40 gr, 89.93 gr, 98.81 gr |
| تعداد پیچ خشکه 8.8 قطر 10 | ۱۰۵۴ عدد, ۱۱۷۹ عدد, ۱۲۳۷ عدد, ۱۳۰۲ عدد, ۱۳۷۳ عدد, ۱۴۵۳ عدد, ۲۲۵ عدد, ۲۵۳ عدد, ۲۷۷ عدد, ۲۸۹ عدد, ۳۰۷ عدد, ۳۲۷ عدد, ۳۵۰ عدد, ۳۷۶ عدد, ۴۰۷ عدد, ۴۴۴ عدد, ۴۶۴ عدد, ۴۸۷ عدد, ۵۱۲ عدد, ۵۳۹ عدد, ۵۷۰ عدد, ۶۰۵ عدد, ۶۵۶ عدد, ۶۹۰ عدد, ۷۴۱ عدد, ۸۰۱ عدد, ۸۷۱ عدد, ۹۵۴ عدد |
| قطر | 10 |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.